| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 2026년 1월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-02-04 | 37 |
| 648 | 2025년 12월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 51 |
| 647 | 2025년 11월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 45 |
| 646 | 2025년 10월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 42 |
| 645 | 2025년 9월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 45 |
| 644 | 2025년 8월 양남면 공기시료 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 46 |
| 643 | 2025년 7월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 45 |
| 642 | 2025년 4분기 식품방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 49 |
| 641 | 2025년 12월 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 45 |
| 640 | 2025년 11월 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 49 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




