본청
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 시장실 | 760-7400 |
| 부시장실 | 760-7501 |
| 홍보담당관 | 760-7408 |
| 대외소통협력관 | 760-7496 |
| 정책기획관 | 760-7402 |
| 미래전략실 | 760-7430 |
| 청렴감사관 | 760-7403 |
| 건축허가과 | 760-7419 |
| 문화예술과 | 760-7404 |
| 문화유산과 | 760-7405 |
| 왕경조성과 | 760-7406 |
| 관광컨벤션과 | 760-7477 |
| 체육진흥과 | 760-7407 |
| 경제정책과 | 760-7409 |
| 기업투자지원과 | 760-7410 |
| 신성장산업과 | 760-7495 |
| 저출생대책과 | 760-7487 |
| 원자력정책과 | 760-7488 |
| 환경정책과 | 760-7415 |
| 농업정책과 | 760-7411 |
| 농업유통과 | 760-7587 |
| 농촌활력과 | 760-7356 |
| 축산정책과 | 760-7412 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 해양수산과 | 760-7413 |
| 산림경영과 | 760-7414 |
| 식품위생산업과 | 760-7486 |
| 건설과 | 760-7416 |
| 도시계획과 | 760-7417 |
| 도로과 | 760-7418 |
| 주택과 | 760-7393 |
| 안전정책과 | 760-7420 |
| 교통행정과 | 760-7421 |
| 토지정보과 | 760-7422 |
| 총무새마을과 | 760-7423 |
| 복지정책과 | 760-7424 |
| 노인복지과 | 760-7425 |
| 장애인여성복지과 | 760-7392 |
| 아동청소년과 | 760-7543 |
| 시민봉사과 | 760-7426 |
| 세정과 | 760-7428 |
| 징수과 | 760-7394 |
| 회계과 | 760-7429 |
| 디지털정책과 | 760-7474 |
직속기관, 사업본부, 사업소
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 보건행정과 | 760-7431 |
| 건강증진과 | 760-7478 |
| 지역보건과 | 760-7438 |
| 농업진흥과 | 760-7532 |
| 농업기술과 | 760-7532 |
| 철도도심재생과 | 760-7497 |
| 자원순환과 | 760-7427 |
| 도시공원과 | 760-7444 |
| 수도행정과 | 760-7480 |
| 상수도과 | 760-7435 |
| 생활하수과 | 760-7434 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 동궁원 | 760-7532 |
| 사적관리사무소 | 760-7433 |
| 시립도서관 | 760-7436 |
| 평생학습가족관 | 760-7437 |
| 차량등록사업소 | 760-7546 |
| 화랑마을 | 760-7583 |
| 하늘마루관리사무소 | 760-7545 |
| 중앙협력사무소 | 02-720-3405 |
| 의회사무국 | 760-7440 |
읍면동
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 감포읍 | 760-7451 |
| 북경주행정복지센터 (총무과) |
760-7552 |
| 북경주행정복지센터 (민원복지과) |
760-7452 |
| 북경주행정복지센터 (지역개발과) |
760-7581 |
| 건천읍 | 760-7453 |
| 외동읍 | 760-7454 |
| 문무대왕면 | 760-7455 |
| 양남면 | 760-7456 |
| 내남면 | 760-7457 |
| 산내면 | 760-7458 |
| 서면 | 760-7459 |
| 현곡면 | 760-7560 |
| 강동면 | 760-7461 |
| 천북면 | 760-7462 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 중부동 | 760-7463 |
| 황오동 | 760-7464 |
| 성건동 | 760-7465 |
| 황남동 | 760-7466 |
| 월성동 | 760-7467 |
| 선도동 | 760-7468 |
| 용강동 | 760-7469 |
| 황성동 | 760-7470 |
| 동천동 | 760-7471 |
| 불국동 | 760-7472 |
| 보덕동 | 760-7473 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.