| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 2025년도 1~3분기 세정과 업무추진비 집행내역 | ![]() ![]() ![]() |
세정과 | 2025-10-21 | 34 |
| 867 | 2024년 4분기 세정과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
세정과 | 2025-10-21 | 28 |
| 866 | 2025년 3분기 보건행정과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
보건행정과 | 2025-10-15 | 30 |
| 865 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(부단체장, 정책기획관) | ![]() ![]() |
정책기획관 | 2025-10-13 | 43 |
| 864 | 2025년 3분기 성건동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
성건동 | 2025-10-10 | 24 |
| 863 | 2025년 3분기 수도행정과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
수도행정과 | 2025-10-10 | 28 |
| 862 | 2025년 3분기 선도동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
선도동 | 2025-10-03 | 28 |
| 861 | 2025년도 3분기 징수과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
징수과 | 2025-10-02 | 31 |
| 860 | 2025년 3분기 황남동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
황남동 | 2025-10-02 | 36 |
| 859 | 2025년도 3분기 저출생대책과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-01 | 28 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




