1 /전체 2
| 번호 | 제목 | 대상 | 기간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | 2027년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 시민 설문 조사 | 모두 | 2026-07-15 ~ 2026-08-31 | 결과 |
| 1065 | 2026년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 시민 설문 조사 | 모두 | 2025-07-15 ~ 2025-08-31 | 결과 |
| 1064 | 2025년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 시민 설문 조사 | 모두 | 2024-08-01 ~ 2024-08-31 | 결과 |
| 1062 | 2024년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 시민 설문 조사 | 모두 | 2023-08-01 ~ 2023-09-22 | 결과 |
| 1058 | 2023년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 시민 설문 조사 | 모두 | 2022-08-01 ~ 2022-08-31 | 결과 |
| 1054 | 2022년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 설문 조사 | 모두 | 2021-08-04 ~ 2021-09-05 | 결과 |
| 1041 | 2020년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 설문 조사 | 모두 | 2019-05-27 ~ 2019-06-27 | 결과 |
| 1033 | 2019년도 주민참여예산 및 재정운영 방향 등에 관한 설문 조사 | 모두 | 2018-06-11 ~ 2018-07-10 | 결과 |
| 1030 | 2018년도 경주시 재정운영 방향 등에 관한 시민설문조사 | 모두 | 2017-07-01 ~ 2017-07-31 | 결과 |
| 1029 | 2017년도 경주시 재정운영 방향 등에 관한 시민설문조사 | 모두 | 2016-07-01 ~ 2016-07-31 | 결과 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서재정운용팀
연락처054-760-2851
최종수정일2022-06-27




