| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 유휴재산(시유) 목록(2026. 5. 기준) | ![]() |
회계과 | 2026-06-10 | 55 |
| 6 | 유휴재산(시유) 목록(2025. 12. 기준) | ![]() |
회계과 | 2026-01-06 | 170 |
| 5 | 유휴재산(시유) 목록(2025. 6. 기준) | ![]() |
회계과 | 2025-06-30 | 260 |
| 4 | 유휴재산(시유) 목록(2024. 12. 기준) | ![]() |
회계과 | 2024-12-27 | 405 |
| 3 | 유휴재산(도유) 목록(2024. 12. 기준) | ![]() |
회계과 | 2024-12-26 | 221 |
| 2 | 유휴재산 목록(2024. 8. 기준) | ![]() |
회계과 | 2024-08-02 | 269 |
| 1 | 유휴재산 리스트 | ![]() |
회계과 | 2024-01-16 | 497 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서
연락처null
최종수정일2026-09-01




