분류별 현황
국가 지정 문화유산 현황 (2024년 12월 기준)
| 대분류 | 소분류 | 전체수량 | 경주시 보유수량(%) |
|---|---|---|---|
| 유형문화유산(有形文化遺産) | 국보 (國寶) | 359 개 | 36 개 (10.0%) |
| 보물 (寶物) | 2,417 개 | 105 개(4.3%) | |
| 기념물 (記念物) | 사적 (史蹟) | 563 개 | 79 개(14.0%) |
| 명승 (名勝) | 137 개 | - | |
| 천연기념물(天然記念物) | 480 개 | 5 개(1.0%) | |
| 국가무형문화유산(國家無形文化遺産) | 160 개 | 4 개(2.5%) | |
| 국가민속문화유산(國家民俗文化遺産) | 314 개 | 15 개(4.8%) | |
| 등록문화유산 | 970 개 | 2 개(0.2%) | |
| 국가지정유산 총수량 | 4,430개 | 244개 (5.5%) - 등록유산 제외 | |
| 국가 지정 유산 경주시 보유수량 : 전체 4,430개의 244개 보유 / 전체 4.7% | |||
경상북도 지정 유산 현황 (2024년 12월 기준)
| 분류 | 경상북도 | 경주시 보유수량(%) |
|---|---|---|
| 유형문화유산(有形文化遺産) | 505 개 | 52 개(10.3%) |
| 무형문화유산(無形文化遺産) | 52 개 | 6 개(11.5%) |
| 자연유산(自然遺産) | 34 개 | 2 개(5.9%) |
| 기념물 (記念物) | 123 개 | 17 개(13.8%) |
| 민속문화유산(民俗文化遺産) | 153 개 | 3 개(2%) |
| 문화유산자료(文化遺産資料) | 585 개 | 47 개(8.0%) |
| 경상북도지정문화유산 총수량 | 1,452개 | 127개 (8.7%) |
| 경상북도 지정 문화유산 경주시 보유수량 전체 1,452개의 127개 보유 / 전체 8.7% | ||

