09월September
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 10:30 (1/1) | 03 10:30 (1/1) | 04 | 05 10:30 (1/0) | ||
| 06 10:30 (1/0) | 07 | 08 10:30 (1/1) | 09 10:30 (1/1) | 10 10:30 (1/1) | 11 | 12 10:30 (1/0) |
| 13 10:30 (1/0) | 14 10:30 (1/1) | 15 10:30 (1/1) | 16 10:30 (1/1) | 17 10:30 (1/1) | 18 | 19 10:30 (1/0) |
| 20 10:30 (1/0) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 10:30 (1/0) |
| 27 10:30 (1/0) | 28 | 29 10:30 (1/1) | 30 |
(1/0) : 예약가능 , (1/1) : 예약불가능
- 담당부서 지역보건과
- 담당자 지역보건팀
- 연락처 054-779-8648
최종수정일 2025-07-22