번호 | 등록번호 | 상호명 | 소재지 | 대표자 | 등록일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 47130-2018-00010 | 양지공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 외동읍 입실로 25 | 김동연 | 2018-02-07 | 영업 |
188 | 47130-2018-00004 | 다정 공인중개사 사무소 | 경상북도 경주시 현곡면 금장2길 27 | 방선윤 | 2018-01-17 | 영업 |
187 | 47130-2018-00002 | 모던공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 석장길 58 | 이동호 | 2018-01-10 | 영업 |
186 | 47130-2018-00001 | 인도공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 외동읍 산업로 1885-7 | 안병희 | 2018-01-05 | 영업 |
185 | 47130-2017-00057 | 더큰공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 북천길 35-4 | 이나현 | 2017-12-29 | 영업 |
184 | 47130-2017-00058 | 협성휴포레공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 용황구획4길 35 | 임정희 | 2017-12-29 | 영업 |
183 | 47130-2017-00055 | 동원공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 대경로 4879 | 박보정 | 2017-12-27 | 영업 |
182 | 47130-2017-00056 | 신태양공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 용황구획4길 39 | 주명하 | 2017-12-27 | 영업 |
181 | 47130-2017-00053 | 태화공인중개사사무소 | 경상북도 경주시 외동읍 관문로 1363 | 최장환 | 2017-12-26 | 영업 |
180 | 47130-2017-00054 | 토토 공인중개사 사무소 | 경상북도 경주시 석장길 69 | 정종교 | 2017-12-26 | 영업 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?